Rev 22/10
Nr. | Hold | K | V | U | T | Mål | P | ||
1 | DSIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 1 | 3 |
2 | OB | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 3 | 3 |
3 | Sanderum Boldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | 3 |
4 | Fa´ølstruppen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 3 | 0 |
5 | FC Odense | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 6 | 0 |
6 | B67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 10 | 0 |
2024 | |||||||
Runde 1 | |||||||
Mandag 21/10 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | Henrik B. Pedersen | 19:45-20:45 | 1001 | OB | – | FC Odense | 6 – 3 |
Sdr. Boulevard 172 | |||||||
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | Poul Jacobsen | 19:45-20:45 | 1002 | B67 | – | DSIO | 1 – 10 |
Holkebjergvej 45 | Jørgen Drejer | 19:45-20:45 | 1003 | Sanderum Boldklub | – | Fa´ølstruppen | 3 – 2 |
5250 Odense SV | |||||||
Runde 2 | |||||||
Mandag 4/11 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | Damir Saric | 19:45-20:45 | 1004 | OB | – | B67 | XX – XX |
Sdr. Boulevard 172 | |||||||
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | Keld Jeppesen | 19:45-20:45 | 1005 | FC Odense | – | Fa´ølstruppen | XX – XX |
Holkebjergvej 45 | Philips Aldridge | 19:45-20:45 | 1006 | Sanderum Boldklub | – | DSIO | XX – XX |
5250 Odense SV | |||||||
Runde 3 | |||||||
Mandag 18/11 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | Chris Andersen | 19:45-20:45 | 1007 | OB | – | Sanderum Boldklub | XX – XX |
Sdr. Boulevard 172 | |||||||
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | Poul Jacobsen | 19:45-20:45 | 1008 | FC Odense | – | B67 | XX – XX |
Holkebjergvej 45 | Jørgen Drejer | 19:45-20:45 | 1009 | DSIO | – | Fa´ølstruppen | XX – XX |
5250 Odense SV | |||||||
Runde 4 | |||||||
Mandag 2/12 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | Henrik B Pedersen | 19:45-20:45 | 1010 | OB | – | DSIO | XX – XX |
Sdr. Boulevard 172 | |||||||
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | Philips Aldridge | 19:45-20:45 | 1011 | FC Odense | – | Sanderum Boldklub | XX – XX |
Holkebjergvej 45 | Keld Jeppesen | 19:45-20:45 | 1012 | B67 | – | Fa´ølstruppen | XX – XX |
5250 Odense SV | |||||||
Runde 5 | |||||||
Mandag 16/12 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | Chris Andersen | 19:45-20:45 | 1013 | OB | – | Fa´ølstruppen | XX – XX |
Sdr. Boulevard 172 | |||||||
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | Keld Jeppesen | 19:45-20:45 | 1014 | Sanderum Boldklub | – | B67 | XX – XX |
Holkebjergvej 45 | Philips Aldridge | 19:45-20:45 | 1015 | FC Odense | – | DSIO | XX – XX |
5250 Odense SV | |||||||
2025 | |||||||
Runde 6 | |||||||
Mandag 6/1 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | 19:45-20:45 | 1016 | OB | – | FC Odense | XX – XX | |
Sdr. Boulevard 172 | 19:45-20:45 | 1017 | B67 | – | DSIO | XX – XX | |
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | 19:45-20:45 | 1018 | Sanderum Boldklub | – | Fa´ølstruppen | XX – XX | |
Holkebjergvej 45 | |||||||
5250 Odense SV | |||||||
Runde 7 | |||||||
Mandag 20/1 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | 19:45-20:45 | 1019 | OB | – | B67 | XX – XX | |
Sdr. Boulevard 172 | 19:45-20:45 | 1020 | FC Odense | – | Fa´ølstruppen | XX – XX | |
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | 19:45-20:45 | 1021 | Sanderum Boldklub | – | DSIO | XX – XX | |
Holkebjergvej 45 | |||||||
5250 Odense SV | |||||||
Runde 8 | |||||||
Mandag 3/2 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | 19:45-20:45 | 1022 | FC Odense | – | B67 | XX – XX | |
Sdr. Boulevard 172 | 19:45-20:45 | 1023 | DSIO | – | Fa´ølstruppen | XX – XX | |
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | 19:45-20:45 | 1024 | Sanderum Boldklub | – | OB | XX – XX | |
Holkebjergvej 45 | |||||||
5250 Odense SV | |||||||
Runde 9 | |||||||
Mandag 24/2 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | 19:45-20:45 | 1025 | OB | – | DSIO | XX – XX | |
Sdr. Boulevard 172 | 19:45-20:45 | 1026 | B67 | – | Fa´ølstruppen | XX – XX | |
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | 19:45-20:45 | 1027 | Sanderum Boldklub | – | FC Odense | XX – XX | |
Holkebjergvej 45 | |||||||
5250 Odense SV | |||||||
Runde 10 | |||||||
Mandag 10/3 | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
OB | 19:45-20:45 | 1028 | OB | – | Fa´ølstruppen | XX – XX | |
Sdr. Boulevard 172 | 19:45-20:45 | 1029 | FC Odense | – | DSIO | XX – XX | |
5000 Odense C | |||||||
Sp.sted | Dommer | Kl. | K-nr. | Hold | Hold | Resultat | |
Sanderum Boldklub | 19:45-20:45 | 1030 | Sanderum Boldklub | – | B67 | XX – XX | |
Holkebjergvej 45 | |||||||
5250 Odense SV |
©2016 Odense Alliancen